Wissenswertes über Bubenheim (Pfalz) (Quelle: Wikipedia)
| Koordinaten | 49°38´N, 8°7´O |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Donnersbergkreis |
| Verbandsgemeinde | Göllheim |
| Höhe | 200 m ü. NN |
| Fläche | 2,94 km² |
| Einwohner | 419 (Stand 31.12.2020) |
| Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 67308 |
| Adresse VG Verwaltung | Freiherr-vom-Stein-Straße 1-7 67307 Göllheim |
Neben dem Ortskern gehört zu Bubenheim auch der Ortsteil Borkensteinermühle sowie die Dörr- und die Neumühle an der Grenze zur Nachbargemeinde Zellertal.

